|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Chaîne de production détersive de poudre | Matériel: | SOLIDES SOLUBLES/CS |
|---|---|---|---|
| Capacité: | tonne de la minute 1/heure | Source de chaleur: | Gaz, pétrole, charbon, biomasse |
| Emballage: | Emballage standard d'exportation | Matière première: | STPP, SSA, LABSA, carbonate de sodium, particule de couleur, etc. |
| Mettre en évidence: | Chaîne de production détersive de poudre de contrôle automatique,Chaîne de production détersive de poudre de tour de jet,Chaîne de production détersive de poudre 1 tonne/heure |
||
Chaîne de production détersive clés en main de poudre de tour de jet de projet
Adoptez l'équipement de production « de tour de jet ». Densité de produit : 0,25 | ³ de 0.50g/cm. Le produit a la bonne uniformité de particules et de composant, la bonne solubilité et la qualité stable. Nous concevons et fabriquons de la poudre détersive, équipement professionnel non standard, tel que le preparator de boue, réservoir vieillissant, filtre, broyeur, convoyeur à bande, tour de jet, instruments, l'écran de vibration, équipement de collecteur de poussière tel que la technologie de pointe, structure raisonnable, rendement élevé.
Attributs de produit
| Nom | Chaîne de production détersive clés en main de poudre de tour de jet de projet | |
|---|---|---|
| Fonction | Mélange | |
| Matériel | SOLIDES SOLUBLES/CS | |
| Méthode de chauffage | Four d'air chaud | |
| Capacité | Comme besoins des clients | |
| Installation | Ingénieur Guide | |
| Matière première | L'ASS, STPP, silicate de sodium, AOS, etc. | |
![]()
Emballage et expédition

Personne à contacter: Helen Zhong
Téléphone: 0086571-86787432 / 0086571-85185926
Télécopieur: 86-571-8530-1731